Компании Острова
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Острове — 61 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Острова
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 61. Страница 1 из 3.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ОСТРОВСКОЕ РАЙПО | 6013000168 | 47.11 |
| АО "ОСТРОВСПЕЦАВТОПАРК" | 6013004998 | 38.1 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ № 3 | 6013003017 | 52.21.24 |
| ПАО "ВЕКТОР" | 6013000866 | 26.11.3 |
| АО "ДСУ-3" | 6013000288 | 41.20 |
| ООО "СВЕТЛАНА" | 6013005208 | 68.20.2 |
| АО "ОЗЭМ" | 6013000129 | 27.11.1 |
| ООО "ОСТРОВСКИЙ ГОРТОПСБЫТ" | 6013006353 | 46.71.1 |
| ООО "ДСПМК ОСТРОВСКАЯ" | 6013004405 | 42.11 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ - ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ № 6 | 6013003793 | 52.21.24 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "АВИАТОР" | 6013004814 | 52.21.24 |
| ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1 | 6013003000 | 68.32.1 |
| ООО ЧОО "ЗАСЛОН" | 6013006586 | 80.10 |
| ООО "КОМПЛЕКС-КОРМ" | 6025025914 | 10.9 |
| ГК №9 | 6013004518 | 52.21.24 |
| ООО "АВАНТА ИНВЕСТ" | 6013007011 | 68.20 |
| ООО "ШАНС" | 6013007212 | 47.11 |
| ООО "МАИСА" | 6013007244 | 47.25.1 |
| ООО "ИВА" | 6013007290 | 56.10 |
| ООО "АБСОЛЮТ" | 6013007332 | 47.25 |
| ООО ТС "ГАСТРОНОМ" | 6013007364 | 56.10 |
| ООО "ЛЮКС" | 6013007389 | 96.01 |
| ООО "ОСТРОВ ЖИЛСЕРВИС" | 6013007396 | 68.32.1 |
| ООО "КРИСТИНА" | 6013007491 | 56.10 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.